필터 요소 치수 – 일회용 유형
부품 번호 배열 방법
필터 요소는 다양한 표준 직경과 길이로 제공됩니다. 이들은 전통적인 산업 표준 크기를 기반으로 하며 요소를 다른 독점 장비에 설치할 수 있습니다. 모든 일회용 필터 요소에는 3개의 섹션으로 배열된 부품 번호가 있습니다(예: 25.64.5K). 첫 번째 부분은 내경(mm)을 나타내므로 이 경우 이 특정 요소의 내경은 25.5mm이지만 가장 가까운 정수인 25로 내림됩니다. 두 번째 부분은 전체 길이를 나타냅니다. 이 경우 25.64.5K의 길이는 64mm입니다. 마지막으로 일회용 필터 요소에 대한 코드의 마지막 부분은 등급과 바인더를 나타냅니다.
우리는 생산 팀이 필터 요소를 제조할 때 사용하는 표준 공차를 가지고 있습니다. 예를 들어, 25.64.5K는 25.5mm의 내경을 가져야 하지만 우리는 각각의 방향으로 표준 0.25mm를 허용합니다. 따라서 실제 내부 직경은 최대 25.75mm 또는 최소 25.25mm가 될 수 있습니다. 우리는 또한 외경에 대해 표준 0.50mm 공차를 사용합니다.
시간을 내어 우리가 함께 만든 차트를 살펴보십시오. 여기에는 밀리미터 단위의 실제 크기 및 제조에 사용하는 표준 허용 오차와 함께 당사의 모든 표준 일회용 필터 요소, 미립자 및 유착의 목록이 표시됩니다.
미립자 유형
| 요소 | 내부 Ø | 용인 | 외부 Ø | 용인 | 길이 | 용인 |
| 10.32 | 10.0 | ±0.25 | 14.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
| 10.57 | 10.0 | ±0.25 | 14.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
| 12.20 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 20.0 | ±0.25 |
| 12.25 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 25.4 | ±0.25 |
| 12.32 | 12.5 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
| 12.57 | 16.0 | ±0.25 | 17.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
| 16.32 | 16.0 | ±0.25 | 22.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
| 16.41 | 16.0 | ±0.25 | 22.0 | ±0.50 | 41.0 | ±0.25 |
| 25.30 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 30.0 | ±0.25 |
| 25.51 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 51.0 | ±0.25 |
| 25.64 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
| 25.127 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 127.0 | ±0.25 |
| 25.178 | 25.5 | ±0.25 | 31.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
| 38.58 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 58.0 | ±0.25 |
| 38.89 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
| 38.115 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 115.0 | ±0.25 |
| 38.152 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 152.0 | ±0.25 |
| 38.178 | 38.5 | ±0.25 | 45.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
| 51.89 | 51.2 | ±0.25 | 59.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
| 51.476 | 51.2 | ±0.25 | 59.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
| 63.762 | 63.5 | ±0.25 | 72.0 | ±0.50 | 762.0 | ±0.25 |
병합 유형
| 요소 | 내부 Ø | 용인 | 외부 Ø | 용인 | 길이 | 용인 |
| 10.32 | 10.0 | ±0.25 | 18.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
| 10.57 | 10.0 | ±0.25 | 18.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
| 12.32 | 12.5 | ±0.25 | 19.0 | ±0.50 | 32.0 | ±0.25 |
| 12.57 | 12.5 | ±0.25 | 19.0 | ±0.50 | 57.0 | ±0.25 |
| 25.35 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 35.0 | ±0.25 |
| 25.64 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
| 27.64 | 27.0 | ±0.25 | 39.0 | ±0.50 | 64.0 | ±0.25 |
| 25.127 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 127.0 | ±0.25 |
| 25.178 | 25.5 | ±0.25 | 35.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
| 38.58 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 58.0 | ±0.25 |
| 38.89 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
| 38.115 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 115.0 | ±0.25 |
| 38.152 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 152.0 | ±0.25 |
| 38.178 | 38.5 | ±0.25 | 50.0 | ±0.50 | 178.0 | ±0.25 |
| 51.89 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 89.0 | ±0.25 |
| 51.230 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 230.0 | ±0.25 |
| 51.476 | 51.2 | ±0.25 | 63.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
| 63.476 | 63.5 | ±0.25 | 76.0 | ±0.50 | 476.0 | ±0.25 |
| 63.762 | 63.5 | ±0.25 | 76.0 | ±0.50 | 762.0 | ±0.25 |
이 차트에 포함되지 않은 특수 크기 필터 요소도 생산할 수 있습니다.
우리는 다양한 요소 치수를 제조할 수 있습니다.
자세한 내용은 당사에 문의 하십시오.

