Literatura

A literatura da Classic Filters abrange todos os nossos produtos padrão e fornece as informações necessárias para especificar uma carcaça e elemento de filtro para sua aplicação. Claro, se você precisar de alguma ajuda para selecionar a carcaça do filtro correta, estamos sempre felizes em ajudar.

O catálogo completo está disponível abaixo em formato PDF. Se você quiser uma versão impressa ou CD, entre em contato conosco com seu endereço e nós lhe enviaremos uma cópia.

Visão geral da gama de produtos

CF4/1.0 Visão geral da linha de produtos, 8 páginas

Literatura Completa

CF/2.0/000 Documentação completa, 178 páginas (7 MB)

Introdução e conteúdo

CF/2.0/001 Introdução
CF/2.0/002 Índice: 1
CF/2.0/003 Conteúdo: 2
CF/2.0/004 Conteúdo: 3
CF/2.0/005 Conteúdo: 4

Informações e aplicativos

CF/2.0/006 Vantagens da moradia
CF/2.0/007 Explicação sobre filtração de partículas e coalescência
CF/2.0/007a Caixas de filtro de aço inoxidável
CF/2.0/008 Filtragem de circuito rápido e bypass
CF/2.0/009 Aplicações da membrana de PTFE
CF/2.0/010 Opções de carcaça para membranas de PTFE
CF/2.0/011 Caixas de filtro de desvio do Cyclone
CF/2.0/012 Caixas para coletores e borbulhadores
CF/2.0/013 Recipientes de drenagem para aplicações de coalescência
CF/2.0/014 Drenos automáticos com flutuador para aplicações de coalescência
CF/2.0/015 Caixas de filtro da série SBF com flanges
CF/2.0/016 Caixas aquecíveis para análise de gás quente
CF/2.0/016a Caixas de filtro de alumínio
CF/2.0/016b Caixas de filtro de plástico
CF/2.0/017 Caixas de válvula flutuante para corte automático de fluxo
CF/2.0/018 Caixas de filtro das séries SiS e SeS com indicadores de pressão diferencial
CF/2.0/019 Opções de vedação, suportes de montagem e núcleos de suporte
CF/2.0/020 Como escolher o corpo de filtro certo

Filtrar Informações do Elemento

CF/2.0/021 Elementos filtrantes descartáveis do tipo particulado e coalescente – Aglutinantes
CF/2.0/022 Elementos filtrantes descartáveis do tipo particulados e coalescentes — Classes e dimensões
CF/2.0/023 Elementos filtrantes de aço inoxidável
CF/2.0/024 Elementos filtrantes de PTFE e PE
CF/2.0/031 Taxas de fluxo de ar – Elementos filtrantes descartáveis
CF/2.0/032 Taxas de fluxo de ar — Elementos filtrantes de aço inoxidável
CF/2.0/033 Taxas de fluxo de ar – Elementos filtrantes de PTFE e PE
CF/2.0/034 Taxas de fluxo de líquidos – Elementos filtrantes de aço inoxidável

Informações da Membrana PTFE

CF/2.0/040 Informações sobre membranas de PTFE — Separação de gases e tipos líquido/líquido
CF/2.0/041 Taxas de fluxo – Membranas de PTFE

Filtros, adsorvedores e cartuchos descartáveis em linha

CF/2.0/050 DIF – Filtros descartáveis em linha
CF/2.0/051 DIA – Adsorbentes descartáveis em linha
CF/2.0/052 Cartuchos de adsorção para carcaças
CF/2.0/053 Colunas de absorção para meios granulares
CF/2.0/054 Caixa do absorvedor NN212.AD e NN232.AD
CF/2.0/054a SS127.AD Caixa do absorvedor
CF/2.0/055 Caixa do absorvedor SS215.AD e SS235.AD
CF/2.0/056 Caixa do absorvedor SS218.AD e SS238.AD

Carcaças de filtro de aço inoxidável: carcaças modulares SP76

CF/2.0/057 Série SH017 SP76 Modular 350 bar 10,32 Elemento
CF/2.0/058 Série SH027 SP76 Modular 350 bar 10,57 Elemento

Carcaças de filtro de aço inoxidável – 1/8” a 1/2”

CF/2.0/060 Séries SG111 e SS112 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar 12,32 Element
CF/2.0/061 Série SS117 1/8″ e 1/4″ 350 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/062 Série SV117 – Tipo invertido 1/8″ e 1/4″ 350 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/063 Série SS119 1/8″ e 1/4″ 700 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/064 Séries SG121 e SS122 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar Elemento 12,57
CF/2.0/065 Série SS127 1/8″ a 1/2″ 350 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/065a SS127.MG Filtro e ímã 1/8″ a 1/2″ 350 bar Elemento 12,32
CF/2.0/065b SS125.F Carcaça da válvula flutuante 1/8″ a 1/2″ 100 bar
CF/2.0/066 Série SV127 – Tipo invertido 1/4″ e 1/2″ 350 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/066a Série SS147 1/8″ e 1/4″ 350 bar 12,76 Element
CF/2.0/067 Série SS129 1/8″ e 1/4″ 700 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/067a Série SS1210 1/4″ e 3/8″ 1.050 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/067b Série SS1211 1/4″ e 3/8″ 1.350 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/068 Séries SG211 e SS212 1/4″ e 1/2″ 7 e 10 bar 25,64 Element
CF/2.0/069 Série SS215 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25,64 Element
CF/2.0/070 Série SiS215 com DPI 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25,64 Element
CF/2.0/071 Série SV215 – Tipo invertido 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25,64 Element
CF/2.0/072 Série SS216 1/4″ e 1/2″ 200 bar 25,64 Elemento
CF/1.2/073 Série SiS216 com DPI 1/4″ e 1/2″ 200 bar 25,64 Element
CF/2.0/074 Série SS218 1/4″ e 1/2″ 400 bar 25,64 Elemento
CF/2.0/075 Série SiS218 com DPI 1/4″ e 1/2″ 400 bar 25,64 Element
CF/2.0/076 Série SS219 1/4″ e 1/2″ 700 bar 25,64 Elemento
CF/2.0/077 Série SiS219 com DPI 1/4″ e 1/2″ 700 bar 25,64 Element
CF/2.0/078 Séries SG231 e SS232 1/4″ e 1/2″ 7 e 10 bar 25.178 Elemento
CF/2.0/079 Série SS235 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25.178 Element
CF/2.0/080 Série SiS235 com DPI 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25.178 Element
CF/2.0/081 Série SV235 – Tipo invertido 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25.178 Elemento
CF/2.0/082 Série SS236 1/4″ e 1/2″ 200 bar 25.178 Elemento
CF/2.0/083 Série SiS236 com DPI 1/4″ e 1/2″ 200 bar 25.178 Elemento
CF/2.0/084 Série SS238 1/4″ e 1/2″ 400 bar 25.178 Elemento
CF/2.0/085 Série SiS238 com DPI 1/4″ e 1/2″ 400 bar 25.178 Element
CF/2.0/086 Série SS239 1/4″ e 1/2″ 700 bar 25.178 Element
CF/2.0/087 Série SiS239 com DPI 1/4″ e 1/2″ 700 bar 25.178 Element

Carcaças de filtro de aço inoxidável: Tamanhos de linha de 3/4” a 1”

CF/2.0/088 Série SS325 3/4″ e 1″ 100 bar 38.152 Elemento
CF/2.0/089 Série SiS325 com DPI 3/4″ e 1″ 100 bar Elemento 38.152
CF/2.0/090 Série SS326 3/4″ e 1″ 200 bar 38.152 Elemento
CF/2.0/091 Série SiS326 com DPI 3/4″ e 1″ 200 bar Elemento 38.152
CF/2.0/091a Série SS337 3/4″ e 1″ 350 bar 38.178 Elemento
CF/2.0/092 Série SS328 3/4″ e 1″ 400 bar Elemento 38.152
CF/2.0/093 Série SiS328 com DPI 3/4″ e 1″ 400 bar Elemento 38.152

Carcaças de filtro de aço inoxidável – 1” a 2”

CF/2.0/094 Série SG421 3/4″ e 1″ 7 bar 51.230 Element
CF/2.0/095 Série SS424 3/4″ e 1″ 34 bar 51.230 Element
CF/2.0/096 Séries SS425 e SHS425 1″ a 2″ 100 bar 51.230 Elemento
CF/2.0/097 Séries SS426 e SHS426 1″ a 2″ 200 bar 51.230 Element
CF/2.0/098 Séries SS428 e SHS428 1″ a 2″ 400 bar 51.230 Element
CF/2.0/099 Série SS434 3/4″ e 1″ 34 bar 51.476 Element
CF/2.0/100 Séries SS435 e SHS435 1″ a 2″ 100 bar 51.476 Elemento
CF/2.0/101 Séries SS436 e SHS436 1″ a 2″ 200 bar 51.476 Element
CF/2.0/102 Séries SS438 e SHS438 1″ a 2″ 400 bar 51.476 Element

Carcaças de Filtro Aquecíveis em Aço Inoxidável

CF/2.0/110 Série HST 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,32 e 25,178
CF/2.0/111 Série HRT 1/4″ 7 bar 25,64 e 25,178
CF/2.0/112 Série HSS 1/4″ 7 bar 25,64 e 25,178
CF/2.0/113 Série HRS 1/4″ 7 bar 25,64 e 25,178

Carcaças de filtro de loop rápido, em linha e de fim de linha de aço inoxidável

CF/2.0/115 Série SF – Circuito Rápido (Bypass) 1/8″ a 1″ 100 e 350 bar 12,32 a 51,230
CF/2.0/116 Série SL – Tipo em linha 1/4″ e 1/2″ 100 e 350 bar 12,32 a 51,230
CF/2.0/117 Série SE – Fim de linha 1/4″ e 1/2″ 12,32 a 25,64
CF/2.0/118 Série SO – Fim de linha 1/4″ e 1/2″ 12,32 a 25,178

Drenos Flutuantes Automáticos de Aço Inoxidável

CF/2.0/120 Série DN103 – Drenagem automática 1/8″ e 1/4″ 16 bar
CF/2.0/121 Série DF105 – Drenagem automática (aço inoxidável) 1/8″ a 1/2″ 100 bar

Vasos de drenagem de aço inoxidável

CF/2.0/130 Séries DG111 e DS112 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar
CF/2.0/131 Séries DG121 e DS122 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar
CF/2.0/131b Série DS127 1/8″ e 1/4″ 350 bar
CF/2.0/132 Séries DG211 e DS212 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar
CF/2.0/133 Série DS215 1/4″ e 1/2″ 100 bar
CF/2.0/134 Séries DG231 e DS232 1/8″ e 1/4″ 7 e 10 bar
CF/2.0/135 Série DS235 1/4″ e 1/2″ 100 bar

Reguladores de aço inoxidável e reguladores de filtro

CF/2.0/140 Reguladores RSP103 e RSS103 1/8″ e 1/4″ 16 bar
CF/2.0/141 Reguladores com filtro RSP113 1/8″ e 1/4″ 16 bar Elemento 12,32
CF/2.0/142 Reguladores com filtro RSS113 1/8″ e 1/4″ 16 bar Elemento 12,32
CF/2.0/143 Reguladores com filtro RSP123 1/8″ e 1/4″ 16 bar Elemento 12,57
CF/2.0/144 Reguladores com filtro RSS123 1/8″ e 1/4″ 16 bar Elemento 12,57

Carcaças de Membrana de PTFE

CF/2.0/148 Série FML101 1/8″ e 1/4″ 7 bar Membrana MT.33
CF/2.0/149 Série SM015 SP76 SP76 Modular 100 bar Membrana MT.19
CF/2.0/150 Série SM015 1/16″ e 1/8″ 100 bar Membrana MT.19
CF/2.0/150a Série GSM105 1/8″ e 1/4″ 100 bar Membrana MT.33
CF/2.0/150b Série FM101 1/8″ e 1/4″ 7 bar Membrana MT.33
CF/2.0/151 Série SM106 1/8″ e 1/4″ 200 bar Membrana MT.33
CF/2.0/152 Série STM105 1/8″ e 1/4″ 100 bar 2 membranas MT.33
CF/2.0/152a Série FM201 1/4″ e 1/2″ 7 bar Membrana MT.61
CF/2.0/153 Série SM202 1/4″ e 1/2″ 10 bar Membrana MT.61
CF/2.0/154 Série SM206 1/4″ e 1/2″ 200 bar Membrana MT.61
CF/2.0/155 Série SDM206 1/4″ e 1/2″ 200 bar Membrana MT.61
CF/2.0/156 Série SML206 – Líquido/Líquido 1/4″ e 1/2″ 200 bar Membrana MT.61
CF/2.0/157 Série SM304 1/8″ e 1/4″ 34 bar Membrana MT.89
CF/2.0/158 Série STM304 1/4″ e 1/2″ 34 bar 2 x membrana MT.89
CF/2.0/159 Série SML304 1/4″ e 1/2″ 34 bar Membrana MT.89
CF/2.0/160 Série STML304 1/4″ e 1/2″ 34 bar 2 membranas MT.89
CF/2.0/162 Série FM111 – Combinação 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,32 e MT.33
CF/2.0/163 Série SM115 – Combinação 1/8″ e 1/4″ 100 bar 12,32 e MT.33
CF/2.0/163a Série FGM121 – Combinação 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 e MT.33
CF/2.0/163b Série FM121 – Combinação 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 e MT.33
CF/2.0/164 Série SM125 – Combinação 1/8″ e 1/4″ 100 bar 12,57 e MT.33
CF/2.0/165 Série SM215 – Combinação 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25,64 e MT.33
CF/2.0/166 Série SM235 – Combinação 1/4″ e 1/2″ 100 bar 25,178 e MT.33
CF/2.0/169 Série STW106 – Cyclone 1/4″ e 1/2″ 200 bar FD.33
CF/2.0/170 Série SW205 – Cyclone 1/4″ e 1/2″ 100 bar FD.64

Carcaças de Filtros de Alumínio – 1/8” a 1/2”

CF/2.0/200 Série AN112 1/8″ e 1/4″ 10 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/201 Série AA113 1/8″ e 1/4″ 17 bar 12,32 Element
CF/2.0/202 Série AN122 1/8″ e 1/4″ 10 bar 12,57 Element
CF/2.0/203 Série AA123 1/8″ e 1/4″ 17 bar 12,57 Element
CF/2.0/204 Série AN212 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25,64 Elemento
CF/2.0/205 Série AiN212 com DPI 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25,64 Elementos
CF/2.0/206 Série AA213 1/4″ e 1/2″ 17 bar 25,64 elemento
CF/2.0/207 Série AiA213 com DPI 1/4″ e 1/2″ 17 bar 25,64 Elemento
CF/2.0/208 Série AA214 1/4″ e 1/2″ 35 bar 25,64 Element
CF/2.0/209 Série AN232 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25.178 Element
CF/2.0/210 Série AiN232 com DPI 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25.178 Element
CF/2.0/211 Série AA233 1/4″ e 1/2″ 17 bar 25.178 Element
CF/2.0/212 Série AiA233 com DPI 1/4″ e 1/2″ 17 bar 25,178 Elemento
CF/2.0/213 Série AA323 3/4″ e 1″ 17 bar 38.152 Element
CF/2.0/214 Série AiA323 com DPI 3/4″ e 1″ 17 bar Elemento 38.152
CF/2.0/214a Série AA325 3/4″ e 1″ 100 bar Elemento 38.152
CF/2.0/215 Série AA423 1&1/2″ e 2 17 bar 51.230 Element
CF/2.0/216 Série AiA423 com DPI 1&1/2″ e 2 17 bar 51.230 Elemento
CF/2.0/217 Série AA433 1&1/2″ e 2 17 bar 51.476 Element
CF/2.0/218 Série AiA433 com DPI 1&1/2″ e 2 17 bar 51.476 Elemento

Carcaças de Filtro de Alumínio – Fim de Linha

CF/2.0/220 Série AE – Fim de linha 1/8″ a 1/2″ 12,32 a 25,64
CF/2.0/221 Série AO – Fim de linha 1/8″ a 1/2″ 12,32 a 25,178

Reguladores de filtro de alumínio

CF/2.0/225 Série RAN112 1/8″ a 1/4″ 10 bar 12,32 elemento
CF/2.0/226 Série RAA113 1/8″ a 1/4″ 17 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/227 Série RAN122 1/8″ a 1/4″ 10 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/228 Série RAA123 1/8″ a 1/4″ 17 bar 12,57 Element

Carcaças de filtro de latão

CF/2.0/250 Série BB213 1/4 ou 1/2 17 bar 25,64 Elemento

Carcaças de PTFE

CF/2.0/300 Série FF111 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,32 Element
CF/2.0/301 Série FF121 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 Element
CF/2.0/302 Série FG121 1/8″ e 1/4″ 7 bar Elemento 12,57
CF/2.0/303 Série FF211 1/4″ a 1/2″ 7 bar 25,64 Element
CF/2.0/304 Série FG211 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25,64 Element
CF/2.0/305 Série FF231 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25.178 Element

Carcaças de poliamida (náilon)

CF/2.0/310 Série NN112 1/8″ e 1/4″ 10 bar 12,32 Element
CF/2.0/311 Série NN122 1/8″ e 1/4″ 10 bar 12,57 Element
CF/2.0/311a Série NN122.F 1/8″ e 1/4″ 10 bar
CF/2.0/312 Série NL121 – Em linha 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 Elemento
CF/2.0/313 Série NL141 – Dois elementos 1/8″ e 1/4″ 10 bar 12,32 e 12,35
CF/2.0/314 Série NT – Carcaça dupla 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,32 a 12,57
CF/2.0/315 Série NNS – Dois elementos 1/8″ e 1/4″ 7 bar 25,30 e 25,35
CF/2.0/316 Série NN212 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25,64 Element
CF/2.0/316a Série NN212.F 1/4″ e 1/2″ 10 bar
CF/2.0/317 Série NN232 1/4″ e 1/2″ 10 bar 25.178 Elemento

Carcaças de polipropileno

CF/2.0/320 Série PP111 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,32 Elemento
CF/2.0/321 Série PP121 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 Element
CF/2.0/322 Série PP211 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25,64 Elemento
CF/2.0/323 Série PP231 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25.178 Elemento

Carcaças de Filtro PVDF

CF/2.0/330 Série KK121 1/8″ e 1/4″ 7 bar 12,57 Element
CF/2.0/331 Série KK211 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25,64 Element
CF/2.0/332 Série KK231 1/4″ e 1/2″ 7 bar 25.178 Element

De volta ao topo

Se você deseja ser avisado sobre atualizações de informações sobre novos produtos, digite seu nome e endereço de e-mail aqui: