Kaynakça
Classic Filters ürün kataloğu, tüm standart ürünlerimizi kapsamakta ve uygulamanız için uygun filtre gövdesi ile elemanını belirlemeniz için gerekli bilgileri sunmaktadır. Elbette, doğru filtre gövdesini seçmek için yardıma ihtiyacınız olursa, size her zaman memnuniyetle yardımcı oluruz.
Kataloğun tamamı aşağıda PDF formatında mevcuttur. Basılı bir kopya veya CD istiyorsanız, lütfen adresinizi belirterek bizimle iletişime geçin; size bir kopyasını göndereceğiz.
Edebiyat Türleri
Bu sayfadaki yayınlar A4 formatındadır ve metrik birim sistemini kullanmaktadır. Ayrıca, yayınlarımız ABD sayfa formatında ve birim sisteminde de mevcuttur.
Ürün Yelpazesine Genel Bakış
| CF4/1.0 | Ürün Yelpazesine Genel Bakış, 4 Sayfa |
Edebiyatın Tamamı
| CF/2.1 | Eserlerin Tamamı, 205 Sayfa (9,5 MB) |
Giriş ve İçindekiler
| CF/2.1/001 | Giriş |
| CF/2.1/002 | İçindekiler: 1 |
| CF/2.1/003 | İçindekiler: 2 |
| CF/2.1/004 | İçindekiler: 3 |
| CF/2.1/005 | İçindekiler: 4 |
Bilgi ve Başvurular
| CF/2.1/006 | Konut Avantajları |
| CF/2.1/007 | Partikül ve Birleştirme Filtreleme Süreci Hakkında Açıklama |
| CF/2.1/007a | Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/008 | Hızlı Döngü ve Baypas Filtreleme |
| CF/2.1/009 | PTFE Membran Uygulamaları |
| CF/2.1/010 | PTFE Membran Muhafaza Seçenekleri |
| CF/2.1/011 | Siklon Baypas Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/012 | Catchpot ve Bubbler Muhafazaları |
| CF/2.1/013 | Birleştirme Uygulamaları için Drenaj Kapları |
| CF/2.1/014 | Birleştirme Uygulamaları için Otomatik Şamandıralı Tahliye Vanaları |
| CF/2.1/015 | Flanşlı SBF Serisi Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/016 | Sıcak Gaz Analizi için Isıtılabilir Muhafazalar |
| CF/2.1/016a | Alüminyum Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/016b | Plastik Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/017 | Otomatik Akış Kesme İçin Şamandıralı Vana Gövdeleri |
| CF/2.1/018 | Diferansiyel Basınç Göstergeli SiS ve SeS Serisi Filtre Muhafazaları |
| CF/2.1/019 | Sızdırmazlık Seçenekleri, Montaj Braketleri ve Destek Çekirdekleri |
| CF/2.1/020 | Doğru Filtre Muhafazasını Seçme |
Filtre Elemanı Bilgileri
| CF/2.1/020a | Doğru Filtre Elemanı Nasıl Seçilir? |
| CF/2.1/021 | Tek Kullanımlık Tip Parçacık ve Birleştirici Filtre Elemanları: Bağlayıcılar |
| CF/2.1/022 | Tek Kullanımlık Partikül ve Birleştirici Filtre Elemanları: Boyutlar ve Sınıflar |
| CF/2.1/022a | Tek Kullanımlık Tip Partikül ve Birleştirici Filtre Elemanları: Boyutlar ve Toleranslar |
| CF/2.1/023 | Paslanmaz Çelik Filtre Elemanları |
| CF/2.1/023a | Paslanmaz Çelik Filtre Diskleri ve Tek Katmanlı Filtre Elemanları |
| CF/2.1/023b | Kıvrımlı Paslanmaz Çelik Filtre Elemanları |
| CF/2.1/024 | PTFE ve PE Filtre Elemanları |
| CF/2.1/025 | Seramik Filtre Elemanları |
| CF/2.1/026 | LP Sıvı Filtre Kartuşları |
| CF/2.1/031 | Hava Akış Hızları: Tek Kullanımlık Filtre Elemanları |
| CF/2.1/032 | Hava Akış Hızları: Paslanmaz Çelik Filtre Elemanları |
| CF/2.1/033 | Hava Akış Hızları: PTFE ve PE Filtre Elemanları |
| CF/2.1/034 | Sıvı Akış Hızları: Paslanmaz Çelik Filtre Elemanları |
PTFE Membran Bilgileri
| CF/2.1/040 | PTFE Membran Bilgileri: Gaz Ayırma ve Sıvı/Sıvı Türleri |
| CF/2.1/041 | Akış Hızları: PTFE Membranlar |
Tek Kullanımlık Hat İçi Filtreler, Adsorberler ve Kartuşlar
| CF/2.1/050 | DIF: Tek Kullanımlık Hat İçi Filtreler, Minyatür ve Küçük |
| CF/2.1/050a | DIF: Tek Kullanımlık Hat İçi Filtreler, Orta ve Büyük Boy |
| CF/2.1/051 | DIA: Tek Kullanımlık Sıralı Adsorberler, Minyatür ve Küçük Boyutlu |
| CF/2.1/051a | DIA: Tek Kullanımlık Sıralı Adsorberler, Orta ve Büyük Boy |
| CF/2.1/052 | Filtre Muhafazaları için Adsorpsiyon Kartuşları |
| CF/2.1/053 | Granül Ortamlar için Emici Kolonlar |
| CF/2.1/053a | Granül Ortamlar için Paslanmaz Çelik Emici Kolonlar |
| CF/2.1/054 | NN212.AD ve NN232.AD Emici Muhafazaları |
| CF/2.1/054a | SS127.AD Emici Muhafazaları |
| CF/2.1/055 | SS215.AD ve SS235.AD Emici Muhafazaları |
| CF/2.1/056 | SS218.AD ve SS238.AD Emici Muhafazaları |
Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazaları: SP76 Modüler Muhafazalar
| CF/2.1/057 | SH017 Serisi | SP76 Modüler | 350 bar | 10.32 Eleman |
| CF/2.1/056 | SH027 Serisi | SP76 Modüler | 350 bar | 10,57 Eleman |
Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazaları: 1/8” ila 1/2”
| CF/2.1/060 | SG111 ve SS112 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/061 | SS117 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 350 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/062 | SV117 Serisi: Ters Tip | 1/8″ ve 1/4″ | 350 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/063 | SS119 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 700 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/064 | SG121 ve SS122 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/065 | SS127 Serisi | 1/8″ – 1/2″ | 350 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/065a | SS127.MG Filtre ve Mıknatıs | 1/8″ – 1/2″ | 350 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/065b | SS125.F Şamandıra Valfi Muhafazası | 1/8″ – 1/2″ | 100 bar | Yok |
| CF/2.1/066 | SV127 Serisi: Ters Tip | 1/8″ ve 1/4″ | 350 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/066a | SS147 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 350 bar | 12,76 Eleman |
| CF/2.1/067 | SS129 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 700 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/067a | SS1210 Serisi | 1/8″ ve 3/8″ | 1050 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/067b | SS1211 Serisi | 1/8″ ve 3/8″ | 1400 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/068 | SG211 ve SS212 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 7 ve 10 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/069 | SS215 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/070 | DPI Özellikli SiS215 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/071 | SV215 Serisi: Ters Tip | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/072 | SS216 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/073 | DPI Özelliğine Sahip SiS216 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/074 | SS218 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 400 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/075 | DPI Özelliğine Sahip SiS218 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 400 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/076 | SS219 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 700 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/077 | DPI Özelliğine Sahip SiS219 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 700 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/078 | SG231 ve SS232 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 7 ve 10 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/079 | SS235 Serisi | 1/4″ ila 3/4″ | 100 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/080 | DPI Özelliğine Sahip SiS235 Serisi | 1/4″ ila 3/4″ | 100 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/081 | SV235 Serisi: Ters Tip | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/082 | SS236 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/083 | DPI Özelliğine Sahip SiS236 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/084 | SS238 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 400 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/085 | DPI Özelliğine Sahip SiS238 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 400 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/086 | SS239 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 700 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/087 | DPI Özellikli SiS239 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 700 bar | 25.178 Eleman |
Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazaları: 3/4” ila 2” Boru Çapları
| CF/2.1/088 | SS325 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 100 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/089 | DPI Özelliğine Sahip SiS325 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 100 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/090 | SS326 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 200 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/091 | DPI Özellikli SiS326 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 200 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/091a | SS337 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 350 bar | 38.178 Eleman |
| CF/2.1/092 | SS328 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 400 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/093 | DPI Özellikli SiS328 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 400 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/094 | SG421 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 7 Bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/095 | SS424 Serisi | 3/4 inç ve 1 inç | 35 bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/096 | SS425 ve SHS425 Serisi | 1″ ila 2″ | 100 bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/097 | SS426 ve SHS426 Serisi | 1″ ila 2″ | 200 bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/098 | SS428 ve SHS428 Serisi | 1″ ila 2″ | 400 bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/099 | SS434 Serisi | 3/4″ ve 1″ | 35 bar | 51.476 Eleman |
| CF/2.1/100 | SS435 ve SHS435 Serisi | 1″ ila 2″ | 100 bar | 51.476 Eleman |
| CF/2.1/101 | SS436 ve SHS436 Serisi | 1″ ila 2″ | 200 bar | 51.476 Eleman |
| CF/2.1/102 | SS438 ve SHS438 Serisi | 1″ ila 2″ | 400 bar | 51.476 Eleman |
Paslanmaz Çelik Isıtılabilir Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/110 | HST Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | 12,32 – 25,178 |
| CF/2.1/111 | HRT Serisi | 1/4″ | 7 Bar | 25,64 ve 25,178 |
| CF/2.1/112 | HSS Serisi | 1/4″ | 7 Bar | 25,64 ve 25,178 |
| CF/2.1/113 | HRS Serisi | 1/4″ | 7 Bar | 25,64 ve 25,178 |
Paslanmaz Çelik Hızlı Döngü, Hat İçi ve Hat Sonu Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/114 | SLD016 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 200 bar | FD.13 |
| CF/2.1/115 | SF Serisi: Hızlı Döngü (Baypas) | 1/8″ ila 1″ | 100 ve 350 bar | 12,32 – 51,230 |
| CF/2.1/116 | SL Serisi: Sıralı | 1/4″ ve 1/2″ | 100 ve 350 bar | 12,32 – 25,178 |
| CF/2.1/117 | SE Serisi: Üretim Hattının Sonu | 1/4″ ve 1/2″ | 12,32 – 25,64 | |
| CF/2.1/118 | SO Serisi: Üretim Hattının Sonu | 1/4″ ve 1/2″ | 12,32 – 25,178 |
Paslanmaz Çelik Otomatik Şamandıralı Tahliye Vanaları
| CF/2.1/120 | DN103 Serisi: Otomatik Tahliye | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | Yok |
| CF/2.1/121 | DF105 Serisi: Otomatik Boşaltma | 1/8″ – 1/2″ | 35 bar | Yok |
Paslanmaz Çelik Boşaltma Kapları
| CF/2.1/130 | DG111 ve DS112 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | Yok |
| CF/2.1/131 | DG121 ve DS122 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | Yok |
| CF/2.1/131b | DS127 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 350 bar | Yok |
| CF/2.1/132 | DG211 ve DS212 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | Yok |
| CF/2.1/133 | DS215 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | Yok |
| CF/2.1/134 | DG231 ve DS232 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 ve 10 bar | Yok |
| CF/2.1/135 | DS235 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | Yok |
Paslanmaz Çelik Diferansiyel Basınç Göstergesi
| CF/2.1/139 | SSDPI Serisi | M18 – M20 | 1050 bar’a kadar | Yok |
Paslanmaz Çelik Regülatörler ve Filtreli Regülatörler
| CF/2.1/140 | RSP103 ve RSS103 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | Yok |
| CF/2.1/141 | RSP113 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/142 | RSS113 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/143 | RSP123 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/144 | RSS123 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12,57 Eleman |
PTFE Membran Muhafazaları
| CF/2.1/148 | FML101 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | MT.33 Membran |
| CF/2.1/149 | SM015 Serisi: SP76 | SP76 Modüler | 100 bar | MT.19 Membran |
| CF/2.1/150 | SM015 Serisi | 1/16″ LV ve 1/8″ | 100 bar | MT.19 Membran |
| CF/2.1/150a | GSM105 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 100 bar | MT.33 Membran |
| CF/2.1/150b | FM101 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | MT.33 Membran |
| CF/2.1/151 | SM106 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 200 bar | MT.33 Membran |
| CF/2.1/152 | STM106 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 200 bar | 2 adet MT.33 Membran |
| CF/2.1/152a | STCM106 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 200 bar | 2 adet MT.47 Membran |
| CF/2.1/152b | FM201 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 7 Bar | MT.61 Membran |
| CF/2.1/153 | SM202 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 10 bar | MT.61 Membran |
| CF/2.1/154 | SM206 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | MT.61 Membran |
| CF/2.1/155 | SMD206 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | MT.61 Membran |
| CF/2.1/156 | SML206 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | MT.61 Membran |
| CF/2.1/157 | SM304 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 35 bar | MT.89 Membran |
| CF/2.1/158 | STM304 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 35 bar | 2 adet MT.101 Membran |
| CF/2.1/159 | SML304 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 35 bar | MT.89 Membran |
| CF/2.1/160 | STML304 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 35 bar | 2 adet MT.101 Membran |
| CF/2.1/162 | FM111 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | 12.32 ve MT.33 |
| CF/2.1/163 | SM115 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 150 bar | 12.32 ve MT.33 |
| CF/2.1/163a | FGM121 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | 12,57 ve MT.33 |
| CF/2.1/163b | FM121 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 7 Bar | 12,57 ve MT.33 |
| CF/2.1/164 | SM125 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 150 bar | 12,57 ve MT.33 |
| CF/2.1/165 | SM215 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25,64 ve MT.61 |
| CF/2.1/166 | SM235 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | 25,64 ve MT.61 |
| CF/2.1/169 | STW106 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 200 bar | 2x FD.33 |
| CF/2.1/170 | SW205 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 100 bar | FD.64 |
| CF/2.1/171 | STW406 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 200 bar | 2 adet FD.101 |
Alüminyum Filtre Muhafazaları: 1/8” ila 2”
| CF/2.1/200 | AN112 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 10 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/201 | AA113 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/202 | AN122 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 10 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/203 | AA123 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/204 | AN212 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 10 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/205 | DPI Özelliğine Sahip AiN212 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 10 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/206 | AA213 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 17 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/207 | DPI Özelliğine Sahip AiA213 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 17 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/208 | AA214 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 35 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/209 | AN232 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 10 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/210 | DPI Özelliğine Sahip AiN232 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 10 bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/211 | AA233 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 17 Bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/212 | DPI Özelliğine Sahip AiA233 Serisi | 1/4″ ve 1/2″ | 17 Bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/213 | AA323 Serisi | 3/4″ ve 1″ | 17 Bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/214 | DPI özellikli AiA323 Serisi | 3/4″ ve 1″ | 17 Bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/214a | AA325 Serisi | 3/4″ ve 1″ | 100 bar | 38.152 Eleman |
| CF/2.1/215 | AA423 Serisi | 1½ inç ve 2 inç | 17 Bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/216 | DPI Özelliğine Sahip AiA423 Serisi | 1½ inç ve 2 inç | 17 Bar | 51.230 Eleman |
| CF/2.1/217 | AA433 Serisi | 1½ inç ve 2 inç | 17 Bar | 51.476 Eleman |
| CF/2.1/218 | DPI Özelliğine Sahip AiA433 Serisi | 1½ inç ve 2 inç | 17 Bar | 51.476 Eleman |
Alüminyum Filtre Muhafazaları: Üretim Hattının Sonu
| CF/2.1/220 | AE Serisi | 1/8″ – 1/2″ | 12,32 – 25,64 | |
| CF/2.1/221 | AO Serisi | 1/8″ – 1/2″ | 12,32 – 25,178 |
Alüminyum Filtre Regülatörleri
| CF/2.1/225 | RAN112 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 10 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/226 | RAA113 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/227 | RAN122 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 10 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/228 | RAA123 Serisi | 1/8″ ve 1/4″ | 17 Bar | 12,57 Eleman |
Pirinç Filtre Muhafazası
| CF/2.1/250 | BB213 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 17 Bar | 25,64 Element |
PTFE Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/300 | FF111 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/301 | FF121 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/302 | FG121 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/303 | FF211 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/304 | FG211 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/305 | FF231 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25.178 Eleman |
| CF/2.1/306 | FG231 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25.178 Eleman |
Poliamid (Naylon) Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/310 | NN112 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 10 bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/311 | NN122 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 10 bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/311a | NN122.F Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 10 bar | Yok |
| CF/2.1/312 | NL121 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/313 | NL141 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12.32 ve 12.35 |
| CF/2.1/314 | NT Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12.32 – 12.57 |
| CF/2.1/315 | NNS Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 25,30 ve 25,35 |
| CF/2.1/316 | NN212 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 10 bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/317 | NN232 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 10 bar | 25.178 Eleman |
Polipropilen Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/320 | PP111 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12.32 Eleman |
| CF/2.1/321 | PP121 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/322 | PP211 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/323 | PP231 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25.178 Eleman |
PVDF Filtre Muhafazaları
| CF/2.1/330 | KK121 Serisi | 1/8 inç ve 1/4 inç | 7 Bar | 12,57 Eleman |
| CF/2.1/331 | KK211 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25,64 Element |
| CF/2.1/332 | KK231 Serisi | 1/4 inç ve 1/2 inç | 7 Bar | 25.178 Eleman |


